產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
便攜式戶外檢測(cè)
多參數(shù)
MP230Pro-58智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | Harveson/哈維森 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
哈維森智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀MP230Pro-58廣泛應(yīng)用于地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水檢測(cè),不僅適用于野外以及現(xiàn)場(chǎng)快速水質(zhì)應(yīng)急檢測(cè),也適用于實(shí)驗(yàn)室的水質(zhì)分析。
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 無(wú)需預(yù)熱,無(wú)需遮光罩即可測(cè)量
· 4.3英寸彩色觸摸屏,中/英文菜單
· 采用長(zhǎng)壽命LED光源,性能穩(wěn)定,測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確
· 選用配套的預(yù)制試劑及內(nèi)置曲線即可直接測(cè)量
· 用戶可自備試劑自建曲線并對(duì)曲線進(jìn)行校準(zhǔn)
· 同時(shí)支持內(nèi)置鋰電池和外接電源適配器供電
技術(shù)參數(shù)
屏幕:4.3英寸彩色觸摸屏
光源:LED
吸光度范圍:0~3A
光學(xué)穩(wěn)定性:≤±0.003Abs(20分鐘)
樣品瓶種類:φ16mm,φ25mm
儀器電源:8000mAh鋰電池
數(shù)據(jù)傳輸:Type-C
工作環(huán)境:5~40℃,≤85%無(wú)冷凝
防護(hù)等級(jí):IP65
檢測(cè)項(xiàng)目
參 數(shù) | 量 程 | 參 數(shù) | 量 程 |
化學(xué)耗氧量 CODcr | 10~150 mg/L | 錳 | 20~4000 μg/L |
20~1500 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
200~15000 mg/L | 銅 | 1~210 μg/L | |
高錳酸鹽指數(shù)CODMn | 0.5~4.5 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | |
亞鐵 | 0.02~3.00 mg/L | ||
總鐵 | 0.009~1.400 mg/L | ||
氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | |
0.4~50 mg/L NH3-N | 六價(jià)鉻 | 0.01~0.70 mg/L | |
總氮 | 0~25.0 mg/L N | 總鉻 | 0.01~0.70 mg/L |
2~150 mg/L N | 鎳 | 0.01~1.00 mg/L | |
總磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 鈷 | 0.01~2.00 mg/L |
1.0~100.0 mg/L PO43- | 鋁 | 0.002~0.200 mg/L | |
硝酸鹽 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 鋅 | 0.01~3.00 mg/L |
尿素(國(guó)標(biāo)) | 0.05~3.50 mg/L | 鎘 | 5~1000 μg/L |
余氯/總氯 | 0.02~2.00 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L |
0.1~10.0 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L | |
二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.002~0.300 mg/L |
0~200 mg/L | 磷酸鹽 | 0.02~2.50 mg/L PO43- | |
有效氯 | 0~650 mg/L | 0.3~45 mg/L PO43- | |
臭氧 | 0.02~1.50 mg/L | 硫酸鹽 | 2~70 mg/L |
0.1~6.0 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L | |
活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L |
過(guò)氧化氫 | 0.01~1.00 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L |
0.2~40.0 mg/L | 鈣硬度 | 50~550 mg/L | |
碘 | 0.07~7.00 mg/L | 鈣鎂硬度 | 0.05~4.00 mg/L |
溴 | 0.05~4.50 mg/L | 總硬度 | 8~1000 μg/L |
硅 | 0.01~1.60 mg/L | 0.10~10.00 mg/L | |
甲醛 | 3~500 μg/L | 10~500 mg/L | |
qing化物 | 0.002~0.200 mg/L | 堿度 | 20~400 mg/L |
揮發(fā)酚 | 0.05~5.00 mg/L | 色度 | 0~500 |
氰尿酸 | 5~50 mg/L | 懸浮物 | 5~750 mg/L |
pH | 6.5~8.5 | 濁度 | 2.00~600.00 NTU |
陰離子表面活性劑 | 0.1~5.0 mg/L | 砷 | 0.10~5.00mg/L |
如您想了解更多關(guān)于哈維森智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀MP230Pro-58報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
400-667-5887